Rencana Kegiatan PPL IAI Wilayah Yogyakarta Tahun 2018
| Pendidikan Profesional Berkelanjutan | ||
| Tanggal | Rencana Kegiatan PPL 2018 | SKP |
| 25 – 26 Jan 2018 | Akuntansi Sektor Publik “Panduan Praktis Akuntansi Dana Desa” | 16 |
| 22 – 23 Febr 2018 | Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan Aspek Perpajakannya | 16 |
| 28 – 29 Mar 2018 | Pedoman Akuntansi Perbankan S (PAPSI) dan Aspek Perpajakannya | 16 |
| 26 – 27 Apr 2018 | PSAK Terkini sesuai Konvergensi IFRS | 16 |
| 24 – 25 Mei 2018 | Akuntansi Instrumen Keuangan | 16 |
| 26 – 27 Juli 2018 | Laporan Keuangan Konsolidasian | 16 |
| 30- 31 Ags 2018 | Teknik Pengauditan dalam Akuntansi Forensik | 16 |
| 27- 28 Sept 2018 | Perlakuan Pajak dalam Digital Ekonomi | 16 |
| 25 – 26 Okt 2018 | SAK EMKM | 16 |
| 29 – 30 Nov 2018 | Akuntansi Syariah (PSAK 101 -110) | 16 |
| 27 – 28 Des 2018 | Akuntansi Manajemen Rumah Sakit | 16 |
| Hari | Rencana Pelatihan Reguler 2018 | |
| Senin – Jumat | Pelatihan Brevet Pajak Terapan A dan B | |
| (59 x + e-filing) | (dilangsungkan rutin mulai Febr, Apr, juli, Sept, Nov, Des ) | |
| Sabtu | Pelatihan Audit “Praktik Kertas Kerja Pemeriksaan dan Praktik Studi Kasus di KAP” | |
| (5x dan 6x) | (dilangsungkan setiap 3 bulan mulai Februari, pada minggu ke-2 | |
| Minggu | Pelatihan Cost Analyst | |
| (6x) | (dilangsungkan setiap 4 bulan mulai Mar, Mei, Agustus, pada minggu ke- 2 | |
| Sabtu | Penyusunan Laporan Keuangan PSAK IFRS dan Analisa Laporan Keuangan | |
| (8x) | (dilangsungkan setiap 3 bulan mulai Januari, April, Juli, Oktober, Desember) pada minggu ke- 3 | |
| Sabtu | Penyusunan Dan penyajian Laporan keuangan Syariah | |
| (4x) | (dilangsungkan setiap 4 bulan mulai februari, Juni, November pada minggu ke- 4 ) | |
| Sabtu | IAI Goes To Campus Free Workshop Mahasiswa Topik Pajak dan Topik Akuntansi | |
| Topik Sektor Publik, Perpajakan, Topik Audit, Standar Akuntansi, Syariah | ||
| Senin, Rabu Jumat | Pelatihan Brevet Pajak Terapan C | |
| ,(33x) Tentatif | (dilangsungkan setiap 4 bulan Mulai Februari , Juli, Oktober Minggu ke-1) | |
