| Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) & Pelatihan Reguler 2014 | ||
| Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Yogyakarta | ||
| Tanggal | Jadwal Kegiatan 2014 | SKP |
| Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) : | ||
| 14 – 15 Februari 2014 | Practical E-SPT dan Tax Planning | 14 |
| 13- 14 Maret 2014 | Pedoman Akuntansi Perbankan & Aspek Perpajakannya | 14 |
| 28 Maret 2014 | SAK ETAP | 7 |
| 12-Apr-14 | Free PPL : Topik Pilihan | 4 |
| 24 – 25 April 2014 | Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah & Aspek Perpajakannya | 14 |
| 22 – 23 Mei 2014 | Perencanaan Pajak Untuk Industri Perbankan & Jasa | 14 |
| 30 Agustus 2014 | Free PPL : Topik Pilihan | 4 |
| 27 – 28 Sept 2014 | SAK Syariah | 14 |
| 16 – 17 Okt 2014 | Penetapan Goodwil dalam PSAK 19, PSAK 22, PSAK 4 | 14 |
| 28 – 29 Nov 2014 | Instrumen Keuangan sesuai PSAK 55 revisi 2011, PSAK 50 revisi 2010, PSAK 60 dan ISAK 26 | 14 |
| 19 Desember 2014 | Free PPL : Topik Pilihan | 4 |
| Hari | Pelatihan Reguler : | |
| Senin – Jumat | Pelatihan Brevet Pajak Terapan A dan B | |
| (59x) + eSPT | (dilangsungkan bulan, mulai Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember) pada minggu ke- 3 | |
| Sabtu | Pelatihan Audit Tingkat Dasar “Praktek Kertas kerja Pemeriksaan Dan *Praktik Magang*” | |
| (5x) | (dilangsungkan setiap 3 bulan, mulai Februari, Mei, Agustus, November) pada minggu ke- 4 | |
| Minggu | Pelatihan Cost Analyst | |
| (6x) | (dilangsungkan setiap 4 bulan mulai Januari, Mei, September, Desember pada minggu ke- 2 | |
| Sabtu | Penyusunan Laporan Keuangan PSAK IFRS dan Analisa Laporan Keuangan | |
| (8x) | (dilangsungkan setiap 3 bulan mulai Januari, April, Juli, Oktober, Desember) pada minggu ke- 3 | |
| Sabtu | Penyusunan Dan penyajian Laporan keuangan Syariah | |
| (4x) | (dilangsungkan setiap 4 bulan mulai februari, Juni, November pada minggu ke- 4 ) | |
| Sabtu | IAI Goes To Campus Free Workshop Mahasiswa Topik Pajak dan Topik Akuntansi | |
| (2-3x) per 2 bulan | ||
| Sabtu | Internal Audit And Fraud Detection Course | |
| ,(6x) Tentatif | (dilangsungkan setiap 3 bulan Mulai Januari , April, Juli, Oktober Minggu ke-1) | |
| Senin, Rabu Jumat | Pelatihan Brevet Pajak Terapan C | |
| ,(33x) Tentatif | (dilangsungkan setiap 4 bulan Mulai Februari , Juni, Juli, Oktober Minggu ke-1) | |
| Tentative | Pelatihan Manajemen Keuangan Daerah | |
| (dalam proses) | ||
