Jadwal Pelatihan 2016
| Hari | Pelatihan Reguler 2016 |
| Senin – Jumat | Pelatihan Brevet Pajak Terapan A dan B |
| (59 x + e-SPT) | (dilangsung rutin mulai Februari, April, Juni, Sept, November setelah minggu ke-2) |
| Sabtu | Pelatihan Audit “Praktik Kertas Kerja Pemeriksaan dan Praktik Studi Kasus di KAP” |
| (5x dan 6x) | (dilangsungkan setiap 3 bulan mulai Februari, pada minggu ke-2 |
| Minggu | Pelatihan Cost Analyst |
| (6x) | (dilangsungkan setiap 4 bulan mulai Januari, Mei, September, Desember pada minggu ke- 2 |
| Sabtu | Penyusunan Laporan Keuangan PSAK IFRS dan Analisa Laporan Keuangan |
| (8x) | (dilangsungkan setiap 3 bulan mulai Januari, April, Juli, Oktober, Desember) pada minggu ke- 3 |
| Sabtu | Penyusunan Dan penyajian Laporan keuangan Syariah |
| (4x) | (dilangsungkan setiap 4 bulan mulai februari, Juni, November pada minggu ke- 4 ) |
| Sabtu | IAI Goes To Campus Free Workshop Mahasiswa Topik Pajak dan Topik Akuntansi |
| (2-3x) per 2 bulan | |
| Sabtu | Internal Audit And Fraud Detection Course |
| ,(6x) Tentatif | (dilangsungkan setiap 3 bulan Mulai Januari , April, Juli, Oktober Minggu ke-1) |
| Senin, Rabu Jumat | Pelatihan Brevet Pajak Terapan C |
| ,(33x) Tentatif | (dilangsungkan setiap 4 bulan Mulai Februari , Juni, Juli, Oktober Minggu ke-1) |
| Tentative | Pelatihan Manajemen Keuangan Daerah |
| (dalam proses) |
